今日油价查询 3月11日全国92号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年3月11日)
地区 | 92号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.98(京92) | - | 2019-03-11 08:14:05 |
上海油价 | 6.75(沪92) | - | 2019-03-11 08:14:05 |
天津油价 | 6.97 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
重庆油价 | 7.05 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
福建油价 | 6.95 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
甘肃油价 | 6.87 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
广东油价 | 7 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
广西油价 | 7.04 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
贵州油价 | 7.11 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
海南油价 | 8.1 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
河北油价 | 6.97 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
河南油价 | 6.99 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
湖北油价 | 6.99 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
湖南油价 | 6.94 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
吉林油价 | 6.95 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
江苏油价 | 6.96 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
江西油价 | 6.95 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
辽宁油价 | 6.95 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
内蒙古油价 | 6.94 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
安徽油价 | 6.95 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
宁夏油价 | 6.89 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
青海油价 | 6.94 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
山东油价 | 6.96 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
陕西油价 | 6.87 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
山西油价 | 6.94 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
四川油价 | 7.01 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
西藏油价 | 7.87 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
黑龙江油价 | 6.76 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
新疆油价 | 6.98 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
云南油价 | 7.13 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
浙江油价 | 6.96 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
深圳油价 | 6.23 | - | 2019-03-11 08:14:05 |
标签:
相关阅读
华凌空调预购火热!华凌618释放新青年消费潜力!
家电
1周前
不感兴趣
重大项目“踩油门”产业升级“提速跑” 多家央企透露2023年新动向
硬件
4个月前
不感兴趣
经济回暖势头明显 1月PMI指数时隔3个月重返扩张区间
硬件
4个月前
不感兴趣
新春开工忙 多地助推高质量发展
硬件
4个月前
不感兴趣
春节出行旅游暖意足,中国经济社会活力加速恢复
厂商资讯
4个月前
不感兴趣
向太直播带货风生水起 嫁入豪门是因为命好吗?
新闻快讯
5个月前
不感兴趣
激涌人潮中的坚定暖流,房东的猫惊喜加盟《我们民谣2022》
新闻快讯
5个月前
不感兴趣
成本低售价高,起底增程电动汽车“昂贵”背后真相!
汽车
5个月前
不感兴趣
乐迷球迷狂欢盛宴 “冲向巅峰”摇滚演唱会热血燃爆决赛之夜
新闻快讯
6个月前
不感兴趣
电视剧《信仰》今日燃情收官 革命群像勾勒英雄史诗
新闻快讯
6个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载